发货:3天内
发送询价

| 编号 (No.) | 尺寸 (Dimensions, mm) | 谐振频率 (Resonant Frequency, KHz) | 谐振阻抗 (Resonant Resistance, Ω) | 机电耦合系数 (Electromechanical Coupling Coefficient, %) | 电容 (Capacitance, pF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | φ10x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 310±10% |
| 2 | φ10x0.40 | 5000 | ≤ 5 | ≥ 45 | 1500±10% |
| 3 | φ12x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 1300±10% |
| 4 | φ15x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 720±10% |
| 5 | φ15x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 2100±10% |
| 6 | φ20x2.60 | 800 | ≤ 5 | ≥ 40 | 1000±10% |
| 7 | φ20x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 1300±10% |
| 8 | φ20x1.40 | 1500 | ≤ 5 | ≥ 40 | 1900±10% |
| 9 | φ25x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 2085±10% |
| 10 | φ25x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 6100±10% |
| 11 | φ25x0.40 | 5000 | ≤ 5 | ≥ 45 | 6560±10% |
| 12 | φ28x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 2500±10% |
| 13 | φ28x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 7700±10% |
| 14 | φ30x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 3000±10% |
| 15 | φ30x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 45 | 8800±10% |
| 16 | φ40x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 5300±10% |
| 17 | φ50x2.60 | 800 | ≤ 5 | ≥ 40 | 6600±10% |
| 18 | φ50x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 8300±10% |
| 江西省• 吉安活动房厂家 |
| 青海省• 西宁小李漏水检测 |
| 湖北省• 湖北暖心晴保温材料有限公司 |
| 上海市• 上海克里斯特制冰机有限公司 |
| 北京市• 恒诺九州(北京)检测 技术有限公司 |
| 福建省• 漳州沙发翻新维修 |
| 上海市• 哈根斯(上海)阀门制造有限公司 |
| 上海市• 上海银鹰切菜机有限公司 |
| 新疆维吾尔自治区• 库车苏盛吊装部 |
| 安徽省• 宿州军道机械设备租赁有限公司 |