发货:3天内
发送询价
编号 (No.) | 尺寸 (Dimensions, mm) | 谐振频率 (Resonant Frequency, KHz) | 谐振阻抗 (Resonant Resistance, Ω) | 机电耦合系数 (Electromechanical Coupling Coefficient, %) | 电容 (Capacitance, pF) |
---|---|---|---|---|---|
1 | φ10x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 310±10% |
2 | φ10x0.40 | 5000 | ≤ 5 | ≥ 45 | 1500±10% |
3 | φ12x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 1300±10% |
4 | φ15x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 720±10% |
5 | φ15x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 2100±10% |
6 | φ20x2.60 | 800 | ≤ 5 | ≥ 40 | 1000±10% |
7 | φ20x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 1300±10% |
8 | φ20x1.40 | 1500 | ≤ 5 | ≥ 40 | 1900±10% |
9 | φ25x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 2085±10% |
10 | φ25x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 6100±10% |
11 | φ25x0.40 | 5000 | ≤ 5 | ≥ 45 | 6560±10% |
12 | φ28x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 2500±10% |
13 | φ28x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 7700±10% |
14 | φ30x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 3000±10% |
15 | φ30x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 45 | 8800±10% |
16 | φ40x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 5300±10% |
17 | φ50x2.60 | 800 | ≤ 5 | ≥ 40 | 6600±10% |
18 | φ50x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 8300±10% |
云南省• 联系方式-腾龙公司上分客服 |
山东省• 淄博拓创陶瓷科技有限公司 |
山东省• 青岛和信科华进出口有限公司 |
浙江省• 青田县登高车租赁服务公司 |
浙江省• 丽水青田县本地登高车吊车出租公司 |
广东省• 汕尾市振达起重搬运有限公司 |
重庆市• 石柱县力鸿吊装吊车出租服务中心 |
山东省• 淄博佳润智能科技有限公司 |
湖北省• 天门市三青吊装吊车出租服务公司 |
福建省• 福清亿通锁业服务部 |