发货:3天内
发送询价
编号 (No.) | 尺寸 (Dimensions, mm) | 谐振频率 (Resonant Frequency, KHz) | 谐振阻抗 (Resonant Resistance, Ω) | 机电耦合系数 (Electromechanical Coupling Coefficient, %) | 电容 (Capacitance, pF) |
---|---|---|---|---|---|
1 | φ10x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 310±10% |
2 | φ10x0.40 | 5000 | ≤ 5 | ≥ 45 | 1500±10% |
3 | φ12x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 1300±10% |
4 | φ15x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 720±10% |
5 | φ15x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 2100±10% |
6 | φ20x2.60 | 800 | ≤ 5 | ≥ 40 | 1000±10% |
7 | φ20x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 1300±10% |
8 | φ20x1.40 | 1500 | ≤ 5 | ≥ 40 | 1900±10% |
9 | φ25x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 2085±10% |
10 | φ25x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 6100±10% |
11 | φ25x0.40 | 5000 | ≤ 5 | ≥ 45 | 6560±10% |
12 | φ28x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 2500±10% |
13 | φ28x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 7700±10% |
14 | φ30x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 3000±10% |
15 | φ30x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 45 | 8800±10% |
16 | φ40x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 5300±10% |
17 | φ50x2.60 | 800 | ≤ 5 | ≥ 40 | 6600±10% |
18 | φ50x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 8300±10% |
山东省• 沾化欣瑞康生物科技有限公司 |
福建省• 厦门感应门安装公司 |
河北省• 大城县蓦门声美尔保温钉厂 |
浙江省• 千拓吊装公司 |
广西壮族自治区• 南宁市筑业轻质砖隔墙施工队 |
上海市• 上海红昆管道工程有限公司 |
山东省• 菏泽杨信冬虫夏草购物卡回收公司 |
江苏省• 宿迁金排地探漏水检测服务有限公司 |
广西壮族自治区• 柳州市亿力起重吊装有限公司 |
四川省• 南充鸿瑞达机械租赁有限公司 |