发货:3天内
发送询价

| 编号 (No.) | 尺寸 (Dimensions, mm) | 谐振频率 (Resonant Frequency, KHz) | 谐振阻抗 (Resonant Resistance, Ω) | 机电耦合系数 (Electromechanical Coupling Coefficient, %) | 电容 (Capacitance, pF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | φ10x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 310±10% |
| 2 | φ10x0.40 | 5000 | ≤ 5 | ≥ 45 | 1500±10% |
| 3 | φ12x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 1300±10% |
| 4 | φ15x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 720±10% |
| 5 | φ15x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 2100±10% |
| 6 | φ20x2.60 | 800 | ≤ 5 | ≥ 40 | 1000±10% |
| 7 | φ20x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 1300±10% |
| 8 | φ20x1.40 | 1500 | ≤ 5 | ≥ 40 | 1900±10% |
| 9 | φ25x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 2085±10% |
| 10 | φ25x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 6100±10% |
| 11 | φ25x0.40 | 5000 | ≤ 5 | ≥ 45 | 6560±10% |
| 12 | φ28x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 2500±10% |
| 13 | φ28x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 7700±10% |
| 14 | φ30x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 3000±10% |
| 15 | φ30x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 45 | 8800±10% |
| 16 | φ40x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 5300±10% |
| 17 | φ50x2.60 | 800 | ≤ 5 | ≥ 40 | 6600±10% |
| 18 | φ50x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 8300±10% |
| 黑龙江省• 黑龙江佳木斯快速钻井打井队 |
| 山西省• 大同市嘉鑫吊装公司 |
| 贵州省• 松桃锦宏吊装机械设备租赁有限公司 |
| 山东省• 山东赛斯特冷冻系统 |
| 山东省• 山东金泽能膜技术有限公司 |
| 河南省• 上蔡县志程管道疏通家电维修服务部 |
| 河南省• 西平县志诚家电维修服务部 |
| 山东省• 淄博汇能环保设备有限公司 |
| 湖南省• 邵阳市新俊达吊装服务有限公司 |
| 山东省• 山东九州阿丽贝防腐设备有限公司 |